Ventilador de almacenamiento en frío serie LFF
2020-06-12 11:16:06 9LFF Series Cold Storage Fan標(biāo)準(zhǔn)工況下:T=20℃ Φ=50% P=760mmHgLFF series special fans for cold storage use CAD computer-aided design, microcomputer-controlled dynamic balance verification, and research on the
Refrigeradores de la serie lff
Los enfriadores especiales de la serie lff utilizan el dise?o asistido por computadora del CAD, la verificación del equilibrio de los movimientos controlados por micromáquinas y el estudio del comportamiento aerodinámico del sistema de adquisición digital.Las características de la unidad son razonables, aerodinámicas eficientes, de bajo rendimiento, estables y fiables.Los equipos de refrigeración y aire acondicionado se utilizan en las cámaras frigoríficas de los refrigerantes y de los refrigerantes de los refrigerantes.
Condiciones normales de trabajo: t = 20oC, PA = 50% p = 760mmhg
型號 | 風(fēng)機(jī)直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 電機(jī)功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(Kg) |
LFF-4-1 | 400 | 5500 | 410 | 1.1 | 2900 | 30 |
LFF-4.5-1/2 | 450 | 9000/7500 | 410 | 1.5 | 2900 | 42 |
LFF-5-1~ LFF-5-5 | 500 | 7500~11000 | 200~410` | 0.75~1.1 | 1450~2900 | 55 |
LFF-6-1~ LFF-6-5 | 600 | 8000~10000 | 200~420 | 0.75~2.2 | 1450 | 84 |
LFF-7-1~ LFF-7-5 | 700 | 10000~20000 | 200~450 | 1.5~3.0 | 1450 | 102~112 |
LFF-8-1~ LFF-8-5 | 800 | 17000~30000 | 220~500 | 2.2~4.0 | 1450 | 112~160 |
La serie de enfriadores incluye ventiladores especializados para refrigeradores del tipo lff - I y del tipo lff - II.